Tiyo na Lambun PVC
Gine-gine:
Bututu: PVC mai sassauƙa mara guba
Ƙarfafawa: zaren polyester mai ƙarfi
Murfi: PVC mai sassauƙa mara guba
Aikace-aikace: Ana amfani da shi sosai don shayar da lambu da wanke motoci, tsaftace gida, a wuraren shakatawa, al'umma, masana'antu da iyalai.
Wannan bututun ban ruwa na lambu yana da sauƙin amfani, mai sauƙi kuma mai sassauƙa, ƙirar bango mai kauri don hana lanƙwasawa, launuka daban-daban, juriya ga UV da murƙushewa don tsawon rai, akwai tsayi daban-daban, ana iya amfani da shi a kowane yanayi, ana iya samar da wannan bututun lambu tare da nau'ikan bututun ƙarfe, kayan haɗi da reels na bututu daban-daban.
Bututun lambun yana da matuƙar sauƙi kuma mai ƙanƙanta, wanda hakan ya sa ya dace da ƙananan wurare kamar baranda da bene kuma yana da sauƙin adanawa a gareji a lokacin sanyi. An yi wannan bututun da sabon kayan da aka yi wa rijista wanda ba wai kawai yana da ƙarfi sosai ba, har ma yana yaƙi da lanƙwasa don taimaka muku kula da shimfidar furanni mai kyau, lawn da lambu ba tare da ci gaba da juyawa don daidaita shi ba.
Halaye:
Juriyar matsin lamba mai yawa, babu ɓuya;
Anti-abrasion, Anti-UV, tsawon rai na aiki;
Ba mai guba ba, Ba tare da wari ba;
Mai sauƙi da sassauƙa, mai sauƙin naɗewa;
Zafin jiki:-10°C(-50°F)zuwa + 65°C (+ 150°F)
Bayani dalla-dalla:
| Sashe na lamba | ID | OD | WP | BP | Nauyi | Ƙarar girma | Tsawon | |||
| inci | mm | mm | psi | mashaya | psi | mashaya | kg/mirgina | m3 | m/birgima | |
| PGH-10 | 3/8" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 | 50.0 |
| PGH-11 | 1/2" | 11 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 | 15.0 |
| PGH-12A | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 | 7.5 |
| PGH-12B | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 | 15.0 |
| PGH-12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.01 | 20.0 |
| PGH-12D | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 | 22.5 |
| PGH-12E | 1/2" | 12 | 15.4 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 | 30.0 |
| PGH-12F | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 | 50.0 |
| PGH-12G | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 | 91.0 |
| PGH-12H | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 | 100.0 |
| PGH-15A | 5/8" | 15 | 20 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 | 50.0 |
| PGH-15B | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 | 25.0 |
| PGH-15C | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 | 30.0 |
| PGH-16A | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 | 10.0 |
| PGH-16B | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 | 30.0 |
| PGH-16C | 5/8" | 16 | 21 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 | 50.0 |
| PGH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 | 20.0 |
| PGH-19B | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 | 30.0 |
| PGH-19C | 3/4" | 19 | 23 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 | 50.0 |
| PGH-25 | 1" | 25 | 30 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.06 | 50.0 |














