da China PVC Karfe Waya tiyo factory da kuma masana'antun |Sinopulse

PVC Karfe Waya Hose

Takaitaccen Bayani:

Karfe karfe waya ƙarfafa hadawa a cikin bango na m PVC tubing • Anyi daga wadanda ba mai guba sinadaran, ya ƙunshi wani cutarwa nauyi karfe sassa • Kyakkyawan kink da murkushe juriya • m ga sauki kwarara saka idanu • Haske nauyi tukuna m da abrasion resistant.


Cikakken Bayani

FAQ

Tags samfurin

Gina:

Tube & murfin: m PVC

Ƙarfafawa: Karfe waya karkace, da cooper waya za a iya saka lokacin da abokin ciniki bukatar.

Aikace-aikace:

An yi amfani da shi sosai don tsotsawa da fitar da ruwa, mai da abubuwan foda a cikin masana'antu, aikin gona, injiniyanci, kayan abinci da layin tsafta, tiyo da ake amfani da shi don kayan abinci an yi shi da PVC mai daraja ta musamman.Ba shi da guba, haske, ba tare da wari ba kuma m.

 A abinci sa PVC karfe waya spring tiyo za a iya amfani da isar da madara, abin sha, distilled barasa, giya, jam da sauran abinci.Hakanan zamu iya saka waya mai haɗin gwiwa a cikin tiyo.

 Wannan bututun na iya gujewa toshewar bututun da ke kwarara a cikin bututun saboda a tsaye, kuma yana kare masu amfani daga samun firgitar wutar lantarki ko tashewar wutar lantarki.

 Halaye:

 1.Lightweight, m ​​tare da kananan lankwasawa radius.

2.Durable da tasirin waje, sunadarai da yanayi

3.Transparent, mai sauƙin duba abinda ke ciki.

4.Anti-UV,anti-tsufa rayuwar aiki

 Zazzabi :-10℃(-50℉) zuwa 65℃(+150℉)

Bayani:

Bangaren No. ID OD Vacuum WP BP Tsawon Nauyi Ƙarar
inci mm mm psi mashaya psi mashaya psi mashaya kg/yi kg/yi m3
SWH0611 1/4" 6 11 -15 -1 160 11 479 33 10.00 10.00 0.028
SWH0814 5/16" 8 14 -15 -1 160 11 479 33 15.50 15.50 0.039
SWH0914 3/8" 9 14 -15 -1 145 10 435 30 13.50 13.50 0.027
Saukewa: SWH1015 3/8" 10 15 -15 -1 145 10 435 30 14.70 14.70 0.041
SWH0915 3/8" 9 15 -15 -1 160 11 479 33 17.00 17.00 0.029
Saukewa: SWH1016 3/8" 10 16 -15 -1 160 11 479 33 18.40 18.40 0.045
Saukewa: SWH1217 1/2" 12 17 -15 -1 131 9 435 30 17.10 17.10 0.044
Saukewa: SWH1218 1/2" 12 18 -15 -1 145 10 435 30 21.20 21.20 0.049
Saukewa: SWH1620 5/8" 16 20 -15 -1 116 8 290 20 17.00 17.00 0.061
Saukewa: SWH1623 5/8" 16 23 -15 -1 131 9 435 30 32.10 32.10 0.063
SWH1926 3/4" 19 26 -15 -1 145 10 435 30 18.55 18.55 0.052
SWH1925 3/4" 19 25.5 -15 -1 116 8 290 20 17.05 17.05 0.05
Saukewa: SWH2533 1" 25 33 -15 -1 145 10 363 25 27.30 27.30 0.085
Saukewa: SWH2529 1" 25 29 -15 -1 102 7 290 20 12.70 12.70 0.065
Saukewa: SWH2530 1" 25 30 -15 -1 102 7 290 20 16.20 16.20 0.069
Saukewa: SWH2532 1" 25 32 -15 -1 102 7 290 20 23.50 23.50 0.078
Saukewa: SWH3241 1-1/4" 32 41 -15 -1 102 7 290 20 30.96 30.96 0.106
Saukewa: SWH3236 1-1/4" 32 36 -15 -1 73 5 276 19 16.00 16.00 0.124
Saukewa: SWH3241 1-1/4" 32 41.6 -15 -1 87 6 290 20 44.10 44.10 0.13
Saukewa: SWH3848 1-1/2" 38 48 -15 -1 87 6 261 18 40.52 40.52 0.154
Saukewa: SWH3844 1-1/2" 38 44 -15 -1 73 5 232 16 28.95 28.95 0.161
Saukewa: SWH3845 1-1/2" 38 45.5 -15 -1 87 6 261 18 36.85 36.85 0.173
Saukewa: SWH3846 1-1/2" 38 46.4 -15 -1 87 6 261 18 41.75 41.75 0.184
Saukewa: SWH5062 2" 50 62 -15 -1 73 5 232 16 67.52 67.52 0.276
Saukewa: SWH5055 2" 50 55.6 -15 -1 73 5 145 10 37.15 37.15 0.258
Saukewa: SWH5057 2" 50 57.2 -15 -1 73 5 203 14 48.45 48.45 0.268
Saukewa: SWH5058 2" 50 58.2 -15 -1 73 5 203 14 55.70 55.70 0.273
Saukewa: SWH5060 2" 50 60 -15 -1 73 5 218 15 69.10 69.10 0.289
Saukewa: SWH6380 2-1/2" 63 80 -15 -1 73 5 203 14 94.47 94.47 0.33
Saukewa: SWH6475 2-1/2" 64 75 -15 -1 58 4 145 10 79.20 79.20 0.37
Saukewa: SWH6476 2-1/2" 64 76 -15 -1 58 4 145 10 87.04 87.04 0.37
Saukewa: SWH6477 2-1/2" 64 77 -15 -1 58 4 145 10 94.96 94.96 0.389
Saukewa: SWH7581 3" 75 91 -15 -1 73 5 189 13 103.20 103.20 0.436
Saukewa: SWH7587 3" 75 87 -15 -1 58 4 145 10 100.72 100.72 0.681
Saukewa: SWH7589 3" 75 89 -15 -1 58 4 145 10 118.96 118.96 0.715
Saukewa: SWH102112 4" 102 112 -15 -1 44 3 145 10 175.68 175.68 0.667
Saukewa: SWH102114 4" 102 114 -15 -1 44 3 145 10 103.77 103.77 0.676
Saukewa: SWH102115 4" 102 115 -15 -1 44 3 145 10 112.95 112.95 0.706
Saukewa: SWH102118 4" 102 118 -15 -1 44 3 145 10 140.91 140.91 0.716
Saukewa: SWH127143 5 ″ 127 143 -15 -1 44 3 145 10 118.70 118.70 1.243
Saukewa: SWH152170 6 ″ 152 170 -15 -1 44 3 145 10 81.90 81.90 0.765
Saukewa: SWH180196 7" 180 196 -15 -1 44 3 145 10 85.01 85.01 1.156
Saukewa: SWH200224 8 ″ 200 224 -15 -1 44 3 145 10 143.79 143.79 1.426

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana