da China PVC m Helix tsotsa hose factory da kuma masana'antun |Sinopulse

PVC Rigid Helix Suction Hose

Takaitaccen Bayani:

Kyakkyawan kariyar lalata-hujja don magudanar ruwa da bututu.Kyakkyawan sassauci, nauyi mai sauƙi da ƙananan radius na lanƙwasa.Standard Duty PVC Suction Hose don nau'ikan tsotsa, canja wuri da aikace-aikacen bututun magudanar ruwa.ID mai laushi.Akwai fili bututu na iya ba da damar ganuwa.


Cikakken Bayani

FAQ

Tags samfurin

Gina:

bango: High quality plasticizer PVC,

M lebur surface ko corrugation surface.

Ƙarfafawa: Helix mai ƙarfi na PVC

Hali:

Anti-abrasion, anti-lalata, anti-tsufa

Super m, ƙaramin radius lanƙwasa, nauyi mai sauƙi

Bututu mai laushi da ingantaccen samar da ruwa da ingantaccen magudanar ruwa

Babban juriya na abrasion da sauƙin canja wurin iko

Yanayin zafin jiki: -10 ℃ zuwa +65 ℃(14℉ zuwa 150℉)

Aikace-aikace:

Mafi dacewa don isar da ruwa, mai, da foda, yashi mai ma'adinai, tsakuwa, siminti, kwakwalwan kwamfuta, shavings, gini, aikin noma da aikace-aikacen sabis na masana'antu.

Standard Layflat Hose 4 Bar

Halaye:

Hasken nauyi, Kyakkyawan sassauci.

Lalata resistant, anti-tsufa.

Sauƙin amfani & ajiya.

Akwai launuka daban-daban.

Akwai taro da/ko yanke tsayi.

Fashe matsin lamba sau 3 matsin aiki.

Mara guba, mara wari

Bayani:

Bangaren No. ID OD WT WP BP Nauyi Shiryawa
inci MM MM MM Bar PSI Bar PSI (KG/M) M
SDH1923 3/4" 19 23 2.0 8 116 24 348 0.23 0.108
SDH1924 3/4" 19 24 2.5 8 116 24 348 0.25 0.108
SDH1925 3/4" 19 25 3.0 9 131 27 392 0.28 0.108
Saukewa: SDH2529 1" 25 29 2.0 8 116 24 348 0.29 0.108
Saukewa: SDH2530 1" 25 30 2.5 8 116 24 348 0.32 0.108
Saukewa: SDH2531 1" 25 31 3.0 9 131 27 392 0.35 0.108
Saukewa: SDH3236 1-1/4" 32 36 2.0 7 102 21 305 0.35 0.147
Saukewa: SDH3237 1-1/4" 32 37 2.5 7 102 21 305 0.38 0.147
Saukewa: SDH3238 1-1/4" 32 38 3.0 8 116 24 348 0.4 0.147
Saukewa: SDH3239 1-1/4" 32 39 3.5 9 131 27 392 0.45 0.147
Saukewa: SDH3240 1-1/4" 32 40 4.0 9 131 27 392 0.55 0.147
Saukewa: SDH3842 1-1/2" 38 42 2.0 6 87 18 261 0.45 0.147
Saukewa: SDH3843 1-1/2" 38 43 2.5 6 87 18 261 0.5 0.147
Saukewa: SDH3844 1-1/2" 38 44 3.0 7 102 21 305 0.55 0.147
Saukewa: SDH3845 1-1/2" 38 45 3.5 7 102 21 305 0.6 0.147
Saukewa: SDH3846 1-1/2" 38 46 4.0 7 102 21 305 0.8 0.147
Saukewa: SDH3848 1-1/2" 38 48 5.0 7 102 21 305 0.9 0.147
Saukewa: SDH5054 2" 50 54 2.0 5 73 15 218 0.55 0.180
Saukewa: SDH5055 2" 50 55 2.5 5 73 15 218 0.65 0.180
Saukewa: SDH5056 2" 50 56 3.0 6 87 18 261 0.7 0.180
Saukewa: SDH5057 2" 50 57 3.5 6 87 18 261 0.8 0.180
Saukewa: SDH5058 2" 50 58 4.0 6 87 18 261 1 0.180
Saukewa: SDH5059 2" 50 59 4.5 6 87 18 261 1.08 0.180
Saukewa: SDH5060 2" 50 60 5.0 7 102 21 305 1.15 0.180
Saukewa: SDH6369 2-1/2" 63 69 3.0 5 73 15 218 0.88 0.266
Saukewa: SDH6370 2-1/2" 63 70 3.5 5 73 15 218 0.95 0.266
Saukewa: SDH6371 2-1/2" 63 71 4.0 6 87 18 261 1.2 0.266
Saukewa: SDH6372 2-1/2" 63 72 4.5 6 87 18 261 1.3 0.266
Saukewa: SDH6373 2-1/2" 63 73 5.0 6 87 18 261 1.45 0.266
Saukewa: SDH7581 3" 75 81 3.0 4 58 12 174 1.16 0.423
Saukewa: SDH7582 3" 75 82 3.5 4 58 12 174 1.25 0.423
Saukewa: SDH7583 3" 75 83 4.0 4 58 12 174 1.45 0.423
Saukewa: SDH7584 3" 75 84 4.5 5 73 15 218 1.5 0.423
Saukewa: SDH7585 3" 75 85 5.0 5 73 15 218 1.7 0.423
Saukewa: SDH7586 3" 75 86 5.5 5 73 15 218 1.75 0.423
Saukewa: SDH7587 3" 75 87 6.0 6 87 18 261 1.85 0.423
Saukewa: SDH100108 4" 100 108 4.0 4 58 12 174 1.95 0.880
Saukewa: SDH100109 4" 100 109 4.5 4 58 12 174 2.15 0.880
Saukewa: SDH100110 4" 100 110 5.0 5 73 15 218 2.3 0.880
Saukewa: SDH100111 4" 100 111 5.5 5 73 15 218 2.6 0.880
Saukewa: SDH100112 4" 100 112 6.0 5 73 15 218 2.9 0.880
Saukewa: SDH100114 4" 100 114 7.0 6 87 18 261 3.2 0.880
Saukewa: SDH100116 4" 100 116 8.0 6 87 18 261 3.7 0.880
Saukewa: SDH110124 4" 100 124 12.0 7 102 21 305 6 0.880
Saukewa: SDH125135 5 ″ 125 135 5.0 4 58 12 174 3 0.880
Saukewa: SDH125137 5 ″ 125 137 6.0 4 58 12 174 3.3 0.880
Saukewa: SDH125139 5 ″ 125 139 7.0 4 58 12 174 3.6 0.880
Saukewa: SDH125141 5 ″ 125 141 8.0 5 73 15 218 4.7 0.880
Saukewa: SDH150162 6 ″ 150 162 6.0 4 58 12 174 3.6 1.852
Saukewa: SDH150163 6 ″ 150 163 6.5 4 58 12 174 4 1.852
Saukewa: SDH150164 6 ″ 150 164 7.0 4 58 12 174 5 1.852
Saukewa: SDH150166 6 ″ 150 166 8.0 4 58 12 174 5.5 1.852
Saukewa: SDH150168 6 ″ 150 168 9.0 5 73 15 218 6.3 1.852
Saukewa: SDH150170 6 ″ 150 170 10.0 5 73 15 218 7.2 1.852
Saukewa: SDH150172 6 ″ 150 172 11.0 5 73 15 218 8.3 1.852
Saukewa: SDH150174 6 ″ 150 174 12.0 5 73 15 218 9.5 1.852
SDH200214 8 ″ 200 214 7.0 4 58 12 174 6.3 1.852
Saukewa: SDH200216 8 ″ 200 216 8.0 4 58 12 174 7 1.852
Saukewa: SDH254270 10" 254 270 8.0 4 58 12 174 10 1.852
Saukewa: SDH254274 10" 254 274 9.0 4 58 12 174 11 1.852
Saukewa: SDH254274 10" 254 274 10.0 4 58 12 174 12 1.852
Saukewa: SDH254280 10" 254 280 11.0 6 87 18 261 13 1.852
Saukewa: SDH305321 12" 305 321 8.0 4 58 12 174 14 1.852
Saukewa: SDH305325 12" 305 325 10.0 5 73 15 218 15.5 1.852
Saukewa: SDH305329 12" 305 329 12.0 5 73 15 218 18 1.852
Saukewa: SDH355375 14" 355 375 10.0 5 73 15 218 19 1.852
Saukewa: SDH355379 14" 355 379 12.0 5 73 15 218 20 1.852

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana