GOST 10362-76 Babban Matsi na Mai Isar da Mai
GOST 10362-76 Roba matsa lamba hoses tare da zaren ƙarfi, ba a karfafa
GOST 10362-76
Ana amfani da bututun matsa lamba na roba tare da ƙarfin filament GOST 10362-76 azaman bututun mai sassauƙa don samar da iska, iskar gas da ruwa a ƙarƙashin matsin lamba. Tushen matsa lamba tare da ƙarfin zaren, roba, GOST 10362-76 mara ƙarfi Gudun matsi GOST 10362-76 ya ƙunshi nau'in roba na ciki, firam ɗin filament (ƙarfi) tare da ɗaya ko fiye tsaka-tsakin yadudduka (ko ba tare da su ba) na roba ko manne da manna da roba na waje ko ba tare da shi ba. Ana iya aiki a wuraren da ke da yanayi mai zafi a yanayin zafi daga -50° zuwa +90°C, a wuraren da yanayi mai sanyi a yanayin zafi daga -60°C zuwa +90°C.
GOST 10362-76 Matsa lamba Rubber Hose Sauran Sunan: Gogin matsin lamba na roba, da tiyo na roba, matsa lamba, matsa lamba, matsa lamba, matsa lamba, matsa lamba.
Gina: Tushen roba na matsa lamba tare da ƙarfin auduga, sutura ko iska, ba ƙarfafawa ba.
Aikace-aikacen: An yi amfani da shi azaman m bututu don isar da iska, iskar gas mai daraja da ruwa a ƙarƙashin matsa lamba, mai & juriya benzine, juriya acid.
Zazzabi Aiki: -50°C ~+90°C; a yanayin sanyi, -60°C ~ +90°C.
Matsin aiki: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Ƙayyadaddun bayanai
GOST 10362-76
Ana amfani da bututun matsa lamba na roba tare da ƙarfin filament GOST 10362-76 azaman bututun mai sassauƙa don samar da iska, iskar gas da ruwa a ƙarƙashin matsin lamba. Tushen matsa lamba tare da ƙarfin zaren, roba, GOST 10362-76 mara ƙarfi Gudun matsi GOST 10362-76 ya ƙunshi nau'in roba na ciki, firam ɗin filament (ƙarfi) tare da ɗaya ko fiye tsaka-tsakin yadudduka (ko ba tare da su ba) na roba ko manne da manna da roba na waje ko ba tare da shi ba. Ana iya aiki a wuraren da ke da yanayi mai zafi a yanayin zafi daga -50° zuwa +90°C, a wuraren da yanayi mai sanyi a yanayin zafi daga -60°C zuwa +90°C.
| Muhallin Aiki | Zazzabi, ° C |
| Gasoline jirgin sama GOST 1012 da mota GOST 2081 | daga -50 ° C zuwa + 70 ° C |
| Mai tushen mai | har zuwa +100 ° C |
| Jet yana samar da GOST 10277 da diesel GOST 305 | daga -50 ° C zuwa + 70 ° C |
| Lubricants don taya, maiko mai ƙarfi GOST 1033 | daga -50 ° C zuwa +100 ° C |
| Iska, tsaka tsaki (inert) gas | daga -50 ° C zuwa + 60 ° C |
| Ruwa | har zuwa +120 ° C |
| Rawan sanyi mai sanyi GOST 28084 | daga -60 ° C zuwa +120 ° C |
| Maganin raunin inorganic acid, alkalis (har zuwa 20% maida hankali), sai dai nitric acid | daga -50 ° C zuwa + 50 ° C |
Gina: Tushen roba na matsa lamba tare da ƙarfin auduga, sutura ko iska, ba ƙarfafawa ba.
Aikace-aikacen: An yi amfani da shi azaman m bututu don isar da iska, iskar gas mai daraja da ruwa a ƙarƙashin matsa lamba, mai & juriya benzine, juriya acid.
Zazzabi Aiki: -50°C ~+90°C; a yanayin sanyi, -60°C ~ +90°C.
Matsin aiki: 1.6MPa (16kgf/cm2) ~ 4.0MPa (40kgf/cm2). Ƙayyadaddun bayanai
| ID (MM) | DAGA (MM) | Matsin Aiki (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana













