G1/4-M16x2 na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa Adaftan Haɗawa, Hose Fitting Adapter for Hydraulic System
Adaftan Gwajin Matsi na Ruwa:
Ana amfani da wannan jerin samfuran a ko'ina a cikin gano matsa lamba na tsarin hydraulic, lubrication, hakar, samfurin mai na tsarin matsa lamba.
Mai ɗorewa: Wannan adaftar gwajin an yi shi da ƙarfe mai ƙarfi na carbon, an rufe shi da mai kyau mai kyau, tare da tsawon rayuwar sabis.Ingantacciyar tsarin ci gaba, amintaccen hatimi, babu zubar mai.
Features: Yana iya jure babban matsa lamba, har zuwa 63MPa, da kuma babban zafin jiki juriya: -40 zuwa 120 digiri centigrade.
Wide Application: Wannan jerin samfuran ana amfani da su sosai a cikin mota, injin injiniya, injinan abinci, masana'antar petrochemical, jiyya, ma'adinai, jiragen ruwa da sauran masana'antu.
saukaka, Karamin size, haske nauyi, sauki don amfani.
PT jerin ƙananan gwajin haɗin gwiwa (ba tare da shaye ba)
| Bangaren No. | M1 | M2 | L | I | S | Mini mess test hose fit part No. |
| PT-1 | M10*1 | M12*1.5 | 41 | 8 | 17 | H1 |
| PT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-4 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| PT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-6 | M18*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
| PT-7 | G1/4" | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| PT-8 | M12*1.5 | M14*1.5 | 50 | 12 | 17 | H3 |
| PT-9 | M10*1 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-10 | M12*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-11 | M14*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 19 | H4 |
| PT-12 | M18*1.5 | M16*1.5 | 46 | 11.5 | 24 | H4 |
PT jerin ƙananan gwajin haɗin gwiwa (Ba tare da hatimin zobe na rectangular ba)
| Bangaren No. | M1 | M2 | L | I | S | Mini mess test hose fit part No. |
| PT-21 | M10*1 | M16 | 46.8 | 8 | 19 | H2 |
| PT-22 | G1/4" | M16 | 50.8 | 12 | 19 | H2 |
| PT-23 | M14*1.5 | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
PT jerin ƙananan gwajin haɗin gwiwa (Ba tare da hatimin O-ring ba)
| Bangaren No. | M1 | M2 | L | I | S | Mini mess test hose fit part No. |
| DI-3/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16 | 46.8 | 12 | 19 | H2 |
| KF-1/9/16*18UNF | 9/16-18UNF | M16*1.5 | 46.8 | 12 | 19 | H4 |
Tare da haɗin gwiwa gwajin matsa lamba
| Bangaren No. | M1 | M2 | L | I | S | Mini mess test hose fit part No. |
| Farashin PPT-1 | M10*1 | M12*1.25 | 33 | 8 | 17 | H1 |
| Bayani na PPT-2 | M10*1 | M16 | 42 | 8 | 19 | H2 |
| Bayani na PPT-3 | M14*1.5 | M16 | 46 | 12 | 19 | H2 |
| Bayani na PPT-5 | M12*1.5 | M16 | 46 | 12 | 24 | H2 |
Abubuwan Gwajin Matsalolin Bututun PTF
| Bangaren No. | M | S | L | I | M1 | Mini mess test hose fit part No. |
| PTF-M1/M | M22*1.5 | 27 | 28 | 8 | M2*1.25M16 | H1 H2 |
| M27*1.5 | 32 | 29 | 9 | |||
| M30*1.5 | 36 | 30 | 10 | |||
| M36*2 | 41 | 31 | 11 | |||
| M42*2 | 50 | 35 | 15 | |||
| M52*2 | 60 | 37 | 17 | |||
| M60*2 | 70 | 39 | 19 |
PTS Series Connection Bututu Test Fittings
| Bangaren No. | L | H | D | Mini mess test hose fit part No. |
| PTS-6 | 69.5 | 54 | 6 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-8 | 70.5 | 54 | 8 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-10 | 72.5 | 54 | 10 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-12 | 72.5 | 54 | 12 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-14 | 75.5 | 54 | 14 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-16 | 75.5 | 54 | 16 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-18 | 75.5 | 54 | 18 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-20 | 91.5 | 55 | 20 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-22 | 93.5 | 58 | 22 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-25 | 96.5 | 58 | 25 | PT-3 |
| Saukewa: PTS-28 | 97.5 | 58 | 28 | PT-3 |





















